Home>Products>Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric>X31311M/Y31311M TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
X31311M/Y31311M TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
category
Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
TIMKEN X31311M/Y31311M Bearing SPECIFICATIONS
- TIMKEN
X31311M/Y31311M
-
RAA Bearing Trading Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN X31311M/Y31311M Product Description
Basic dynamic load rating (C) | 170 kN |
Calculation factor (Y1) | 2,24 |
B | 27 mm |
Calculation factor (e) | 0,3 |
Weight | 1,36 Kg |
(Oil) Lubrication Speed | 8250 r/min |
Calculation factor (Y0) | 2,19 |
Size (mm) | 50x110x27 |
Bearing number | 21310AX |
(Grease) Lubrication Speed | 6000 r/min |
C | 27 mm |
D | 110 mm |
d | 50 mm |
Bore Diameter (mm) | 50 |
Width (mm) | 27 |
r min. | 2 mm |
Outer Diameter (mm) | 110 |
Basic static load rating (C0) | 127 kN |
X31311M/Y31311M TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric cross reference chart | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | e | m | a | C | B | d | Y | A |
CRF-31311 A | Loyal | - | - | - | - | - | 55,000 | - | - |
HR31311J | NSK | 0.83 | - | 37 mm | 131 kN | 29 mm | 55 mm | - | - |
31311 | CYSD | - | - | - | 130 kN | 29 mm | 55 mm | - | - |
31311 A | Loyal | - | - | 37 mm | 121 kN | 29 mm | 55 mm | - | - |
31311 J2/QCL7C | SKF | - | - | 37.053 mm | 21 mm | 29 mm | 55 mm | - | - |
31311-A | FAG | 0,83 | 1,57 kg / Weight | 39 mm | 21 mm | 29 mm | 55 mm | 0,73 | - |
31311-A-N11CA-A80-120 | FAG | 0,83 | 3,4 kg / Weight | - | - | - | 55 mm | - | 21 mm |
31311-DF | NKE | - | - | - | 210 kN | 29 mm | 55 mm | - | - |
31311A | SNR | - | - | - | 21 mm | 29 mm | 55 mm | - | - |
31311F | Fersa | - | - | - | - | - | 55 mm | - | - |
31311J/DF | ISB | - | - | - | 204,82 kN | - | 55 mm | - | - |
X30216M/Y30216M TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | Da max.:141 mm; Bearing number:100BER10S; d:100 mm; B:24 mm; Size (mm):100x150x24; r min.:1,5 mm; D:150 mm; (Grease) Lubrication Speed:9600 r/min; A:118,5 mm; a:41,2 mm; Basic static load rating (C0):34,5 kN; b:1,7 mm; r1 min.:1 mm; Angle (α):25 °; Width (mm):24; Outer Diameter (mm):150; B |
JW7049-SA/JW7010A TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | Bore Diameter (mm):160; Outer Diameter (mm):220; Size (mm):160x220x28; D:220 mm; (Grease) Lubrication Speed:5 100 r/min; Weight:58,3 Kg; D2:214 mm; d:160 mm; a:113,3 mm; Basic dynamic load rating (C):100 kN; Width (mm):28; D1:210 mm; B:28 mm; Bearing number:7932A5TRSU; r min.:2,5 mm; Basic static lo |
JW8549/JW851 TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | Da:59 mm; Factor (K):1,31; db:46 mm; r:1,5 mm; Basic static load rating (C0):52,4 kN; Weight:0,2 Kg; Ab:1,2 mm; T:16,703 mm; Bearing number:LM78349/LM78310A; Size (mm):34.987x61.975x16.703; a -:2,5 mm; da:40 mm; Outer Diameter (mm):61,975; Bore Diameter (mm):34,987; Aa:0,7 mm; D:61,975 mm; Width (mm |
X32316M/Y32316M TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | Outer Diameter (mm):370,000; Bore Diameter (mm):220,000; D:370,000 mm; H:120,000 mm; Bearing number:23144EMKW33; d:220,000 mm; Width (mm):120,000; Size (mm):220x370x120; |
X32313M/Y32313M TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | Width (mm):155; Outer Diameter (mm):400; D:400 mm; R:350 mm; C:120 mm; Size (mm):280x400x155; B:155 mm; Bearing number:GE280UK-2RS; Angle:6 °; d:280 mm; Bore Diameter (mm):280; |
JW7049P/JW7010P TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | L1:246 mm; Width (mm):83,5; A:27 mm; L:260 mm; B:22 mm; H:100 mm; Basic dynamic load rating (C):9,55 kN; Bearing number:SBNPTH201-100; A2:15 mm; J:235 mm; Weight:0,93 Kg; A1:3,2 mm; N:11 mm; Bolt (G):M8; T1:83,5 mm; d:12 mm; Basic static load rating (C0):4,8 kN; A0:31 mm; J2:12,5 mm; S:6 mm; |
JM612949/JM612910-SA TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | D:9.6250 in; e - ISO Factor2:0.37; C - Cup Width:1.9375 in; Y - ISO Factor3:1.62; Db - Cup Backface Backing Diameter:8.39 in; Cup Part Number:95962; Da - Cup Frontface Backing Diameter:8.58 in; Series:95000; Design Units:Imperial; Cg - Geometry Factor:0.132; r - Cup Backface To Clear Radius1:0.130 i |
X30316M/Y30316M TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | H2:62 mm; Bore Diameter (mm):12; Basic dynamic load rating (C):9,55 kN; Thread (G):M6x1; L:127 mm; A1:22 mm; L1:42 mm; Bearing number:USP201; B1:22 mm; N1:19 mm; A:38 mm; D1:24,6 mm; N:13 mm; d:12 mm; H:30,2 mm; s:6 mm; Weight:0,7 Kg; H1:15 mm; J:95 mm; |
X31311M/Y31311M TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric Video
TIMKEN X31311M/Y31311M INTERCHANGE
Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric Part series X31311M/Y31311M is a potential replacement for these common bearing part numbers:
X31311M/Y31311M
X31311M/Y31311M
X31311M/Y31311M
X31311M/Y31311M
X31311M/Y31311M
X31311M/Y31311M
X31311M/Y31311M
X31311M/Y31311M
Contact Us

- RAA Bearing Trading Co., Ltd.
- AddressAv. Moema, 94-5° Andar-conj, 92a94 CEP 04077-023-Indianopolis-Sao Paulo-SP, -Brasil
- Phone(Working Time)55-32-3-543-62-00
- Fax
TIMKEN X31311M/Y31311M Technical Articles
Can you over grease a ball joint? |
Can you over grease a wheel bearing? |
Do tires get louder as they wear? |
Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric CATEGORIES
- Rotek Slewing Ring
- Single Row Ball Slewing Bearing
- Light Type Slewing Bearing
- Samsung Slewing Bearing
- Swing Ring For Kobelco Excavator
- Crane Slew Ring
- Triple-Row Roller Slewing Ring Bearing
- Slewing Ring
- Imo Slewing Ring Bearing
- Slewing Ring Bearing Manufacturers
- Valmet Slewing Bearing
- Skf Slewing Ring
- Rotek Bearing
- Slewing Ring Turntable
- Rks Slewing Ring Bearing
- Crawler Crane Slewing Bearing
- Ball And Roller Slewing Ring Bearing
- Double Row Angular Contact Ball Slewing Ring
- Mobile Tower Crane Slewing Ring
- Urb Slewing Ring Bearing
- Slewing Drive Price
- Cross Roller Slew Bearing
- Timken Bearing
- Timken hh221410 Bearing
- Timken 64450 Bearing
- Timken l44649 Bearing
- Koyo m802048 Bearing
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
- Timken Tapered Roller Bearings
Customers Who Viewed TIMKEN X31311M/Y31311M Bearing Also Viewed
JW8549/JW851 TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
X32316M/Y32316M TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
X30316M/Y30316M TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
X30216M/Y30216M TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
JW7049-SA/JW7010A TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric