
- RAA Bearing Trading Co., Ltd.
- Rotek Slewing Ring Single Row Ball Slewing Bearing Light Type Slewing Bearing
Home> Technical Articles> skf bearing housings size catalogue

- AddressAv. Moema, 94-5° Andar-conj, 92a94 CEP 04077-023-Indianopolis-Sao Paulo-SP, -Brasil
- Phone(Working Time)55-32-3-543-62-00
skf bearing housings size catalogue
2020-04-21 11:45:50Our cpmpany offers different skf bearing housings, bearing housing types, bearing housing types, bearing housing types at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient skf bearing housings
Bearing Housing | SKFBearing housings. An SKF Bearing housing, together with appropriate SKF bearings constitute economic, interchangeable bearing units that meet the demand for
Bearing housings | SKFSKF bearing housings fit your bearings to maximize cost-efficient performance and help protect against contamination and loss of lubricant. Explore our wide Bearing Housing | SKFBearing housings. An SKF Bearing housing, together with appropriate SKF bearings constitute economic, interchangeable bearing units that meet the demand for
@@@@@@@@ | ||||||||
d | B | D | C | B_ | C0 | rb | ra | |
XU080264 | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
CRB13025 | - | - | 4.0000 in | - | - | - | - | - |
XSU080398 | - | - | 17.9960 in | - | - | - | - | - |
MTO-165T | 0.4375 in | 0.3750 in | - | - | - | - | - | - |
CSF17-XRB | - | 15 mm | 52 mm | - | - | - | - | - |
SHF-32 | 2.5000 in | 1.2500 in | 5.5000 in | - | - | - | - | - |
BRSA400SVDBCP100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VA160302-N | 80 mm | - | 105 mm | - | - | - | - | - |
CRB20030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MTO-145X | 90 mm | - | 125 mm | - | - | - | - | - |
VU250380 | - | 1.1811 in | - | - | - | - | - | - |
120*250*25.5mm | 2.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
VSU200744 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RE9016 | 190 mm | 78 mm | 320 mm | - | - | - | - | - |
VLA200544-N | 180mm | 1.85inch | 250mm | - | - | - | - | - |
XSA140544-N | 55 mm | - | 90 mm | - | - | - | - | - |
VLU200414 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC40035 | 2.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.222605101001 | 3.5000 in | 4.27 in | - | - | - | - | - | - |
VSU200414 | 15mm | 13mm | 42mm | - | - | - | - | - |
CRB15030 | 75mm | 55mm | 160mm | - | - | - | - | - |
SX011814 | 120 mm | - | 180 mm | - | - | - | - | - |
92-20 | 1.6875 in | 4.88 in | 7.38 to 8.13 in | - | - | - | - | - |
15025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRB14025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RE13025 | 0.7500 in | 3.3750 in | 2.5000 in | - | - | - | - | - |
10-160300/0-08020 | - | - | 2.7500 in | - | - | - | - | - |
SX011814 | 3.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC60040 | 1-7/16 in | - | 1-3/4 in | - | - | - | - | - |
RB14016UUC0 | 1.1875 in | - | - | - | - | - | - | - |
MTO-050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VLI200414-N | 100mm | 46mm | 180mm | - | - | - | - | - |
RU445(G) | 60 mm | - | 110 mm | - | - | - | - | - |
XU120179 | 220mm | - | - | - | - | - | - | - |
VU140179 | 30 mm | 50 mm | - | - | - | - | - | - |
MMXC1924 | 75 mm | - | 80 mm | - | - | - | - | - |
VI140326-V | - | - | - | - | - | - | - | - |
RIG075132 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XU060094 | - | - | 4.7900 in | - | - | - | - | - |
RU148(G) | 2.9375 in | - | 7.94 to 8.31 in | - | - | - | - | - |
VU200220 | 40mm | - | 90mm | - | - | - | - | - |
615894A | 1.9375 in | 4.5625 in | 6.1875 in | - | - | - | - | - |
616093A | 40mm | - | 62mm | - | - | - | - | - |
VI160288-N | 1.2500 in | - | 4-15/32" t | - | - | - | - | - |
SX011860 | 3.3465 in | - | - | - | - | - | - | - |
XSI140944-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRB25030 | - | 1-1/2 in | - | - | - | - | - | - |
CRB3010 | 70 mm | 42 mm | - | - | - | - | - | - |
RE8016 | 35 mm | - | 80 mm | - | - | - | - | - |
SX011868 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC20025 | 3.5000 in | 5 in | - | - | - | - | - | - |
MMXC19/500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RA7008 | 2.0000 in | - | 5.0000 in | - | - | - | - | - |
RA12008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SHF-17-50-2UJ | 2.6875 in | - | - | - | - | - | - | - |
RB13015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NRXT8013DD | 3-7/16 in | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.921150303001 | - | - | - | - | - | 238 | 1 | 2 |
VU200260 | - | 1.3750 in | - | - | - | - | - | - |
CRBS1008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02508 | 50 mm | - | 90 mm | - | - | - | - | - |
220DBS201y | 0.3750 in | - | 0.8125 in | - | - | - | - | - |
400DBS203y | - | - | 82.6 mm | - | - | - | - | - |
CRB30040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VU140179 | 0.5000 in | 0.3125 in | 1.1250 in | - | - | - | - | - |
HFUS-17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MMXC1060 | - | - | - | 455 | 55 | - | - | - |
90-20 | 200 mm | 11-3/16 in | 628.6 to 708 mm | - | - | - | - | - |
MTO-143T | - | 4.4400 in | - | - | - | - | - | - |
CSF20-XRB | 65mm | 48mm | - | - | - | - | - | - |
16.5*62*10mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBH12025 | 0.6250 in | - | - | - | - | - | - | - |
XV40 | 3.0000 in | 2.0000 in | 4.5000 in | - | - | - | - | - |
RKS.23 | 1.2500 in | 1.54 in | 3-1/4 in | - | - | - | - | - |
4010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VU200220 | 0.1875 in | 0.3125 in | 0.6875 in | - | - | - | - | - |
VLU200414 | - | 12mm | 42mm | - | - | - | - | - |
CSF-32 | 1.3750 in | - | 4.68 to 5.44 in | - | - | - | - | - |
VSA250955-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
11015 | - | 1-21/64 in | - | - | - | - | - | - |
SHF-32 | - | 11 mm | 35 mm | - | - | - | - | - |
Bearing housings | SKFSKF bearing housings fit your bearings to maximize cost-efficient performance and help protect against contamination and loss of lubricant. Explore our wide
Bearing Housing | SKFBearing housings. An SKF Bearing housing, together with appropriate SKF bearings constitute economic, interchangeable bearing units that meet the demand for SKF bearing housings and roller bearing unitsSplit plummer block housings for converters in steel making – SKND series. Trunnion bearing housings for grinding mills – FSDR..K series. Metric roller bearings
Bearing Housing | SKFBearing housings. An SKF Bearing housing, together with appropriate SKF bearings constitute economic, interchangeable bearing units that meet the demand for Bearing housings | SKFSKF bearing housings fit your bearings to maximize cost-efficient performance and help protect against contamination and loss of lubricant. Explore our wide
SKF bearing housings and roller bearing unitsSplit plummer block housings for converters in steel making – SKND series. Trunnion bearing housings for grinding mills – FSDR..K series. Metric roller bearings Bearing housings | SKFSKF bearing housings fit your bearings to maximize cost-efficient performance and help protect against contamination and loss of lubricant. Explore our wide
@@@@@@@@ | ||||||||
e | d | B | D | r | ra | Y1 | Y0 | |
08022B | - | 55mm | 33.3mm | 100mm | - | - | - | - |
RU228X | - | 2.0000 in | 5.6300 in | 4.3800 in | - | - | - | - |
CRB50040 | - | 180 mm | - | 280 mm | - | - | - | - |
CRBH3010AC1 | - | - | 4-3/8 in | - | - | - | - | - |
CRBH11020 | - | 3-3/16 in | - | 6.7188 in | - | - | - | - |
RA11008 | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - |
RE4510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.121390101002 | - | - | - | 4.2500 in | - | - | - | - |
260DBS208y | - | 20mm | 12mm | 42mm | - | - | - | - |
RE2008 | - | 35mm | 23mm | 72mm | - | - | - | - |
RU66UUCC0 | - | 1/2 in | - | 5/8 in | - | - | - | - |
XSU140414 | - | 1.9375 in | - | 3.5433 in | - | - | - | - |
RB15030UUC0 | - | 2.6875 in | 3.0625 in | 5.3750 in | - | - | - | - |
09025B | - | 7/16 in | - | 3/4 in | - | - | - | - |
10-25mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC25040 | - | 2.9375 in | - | - | - | - | - | - |
CRBH10020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XR496051 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.951145101001 | - | 1-7/16 in | 4.6250 in | - | - | - | - | - |
RU445X | - | - | - | - | - | - | - | - |
XR766051 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XSU140644 | - | 0.9375 in | 3.2500 in | 4.5938 in | - | - | - | - |
7013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSF25-XRB | - | - | - | 1-5/8 in | - | - | - | - |
CRB6013 | - | 150mm | - | 250mm | - | - | - | - |
XR882055 | - | 1 in | - | - | - | - | - | - |
RB20035UUC0 | - | - | 7.5000 in | - | - | - | - | - |
SHF20-XRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRB32-HU08A | - | 2-7/16 in | - | 34-1/2 in | - | - | - | - |
CRBF2012AT | - | - | - | 4-7/16" to | - | - | - | - |
1108 | - | - | - | 3/4 in | - | - | - | - |
CRBH11020AUU | - | 2.0000 in | - | 3.9370 in | - | - | - | - |
VLA200544-N | - | 1-11/16 in | - | 2-3/16 in | - | - | - | - |
RE12025 | - | - | 3.5000 in | - | - | - | - | - |
CSF65-XRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
023.25.500 | - | - | - | 4.9219 in | - | - | - | - |
MTO-050 | - | 2-1/2 in | 1 in | 4-1/8 in | - | - | - | - |
VLU200844 | - | 2.5000 in | - | - | - | - | - | - |
RU228(G) | - | 180 mm | - | 320 mm | - | - | - | - |
RU66クロスローラーリング | - | 37 mm | 22 mm | - | - | - | - | - |
300DBS202y | - | - | 23mm | - | - | - | - | - |
MTO-050 | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - |
CSF17-XRB | - | 1.9375 in | 3-15/64 in | - | - | - | - | - |
336DBS261y | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
RE35020 | - | - | 1.0000 in | 37.0000 in | - | - | - | - |
JXR699050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RA6008 | - | 0.6250 in | - | - | - | - | - | - |
CRBS1208 | - | - | 52.6 mm | - | - | - | - | - |
VLU200944 | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - |
RE15025 | - | - | 2-1/32 in | 6-1/16 to 6-5 | - | - | - | - |
11020 | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - |
1508 | - | - | 0.8750 in | - | - | - | - | - |
SX011828 | - | - | - | 7.7500 in | - | - | - | - |
RU124UUCC0P5 | 0.33 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
TGV200 | - | 9mm | 8mm | 26mm | - | - | - | - |
XI120288-N | - | 6mm | 7mm | 22mm | - | - | - | - |
CRBH3010AUUC1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10-160400/0-08030 | - | 30 mm | 20 mm | 62 mm | - | - | - | - |
RE5013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MTO-143 | - | 1.3750 in | 0.8750 in | 3.5000 in | - | - | - | - |
CRB3010UU | - | 1.8750 in | 1-15/16 in | 4.3307 in | - | - | - | - |
CRBH9016A | - | - | 7.6250 in | - | - | - | - | - |
RB10020 | - | 2.1452 in | - | - | - | - | - | - |
XA120235-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
295DBS201t | - | - | - | 5 in | - | - | - | - |
NRXT9016DD | - | - | 3-7/64 in | - | - | - | - | - |
300DBS208y | - | - | 22 mm | 110 mm | - | - | - | - |
MTO-050 | - | 160mm | 86mm | 270mm | - | - | - | - |
CRBC8016 | - | - | - | 1-5/8 in | - | - | - | - |
MMXC1018 | - | 45mm | - | 75mm | - | - | - | - |
MMXC1952 | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - |
MMXC1915 | - | - | 5.6719 in | - | - | - | - | - |
RKS.12229101002 | - | 30 mm | 148 mm | 117 mm | - | - | - | - |
XU050077 | - | 0.9375 in | 1-37/64 in | - | - | - | - | - |
CRBS1408 | - | 6.4375 in | - | 12.5976 in | - | - | - | - |
CRB10020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
336DBS209y | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 | - | - |
Manufacturers Bearing Outer Ring Forged Rings for Slewing Ring Bearing
Good Price Slewing Bearing/Slewing Ring/Turntable Bearing
Large Diameter Bearings Slewing Ring for Offshore Crane
Slewing Bearing Rings with Grease Holes Mounting Holes Finished
High Quality Crane Winch Slewing Bearing Ring for Sale